| Дата | Статус Малина | Кількість населення (чол.) | Кількість дворів, будинків | Примітки |
| VIII-IX ст. | Укріплене слов'янське городище Древлянського союзу | |||
| 1136 р. | Малин подарований Десятинній церкві | У XII ст. Малин входив до складу Київської землі | ||
| 1445 р. | Перша письмова згадка про Малин та його топоніми | |||
| 1471 р. | Малин належав українській шляхетській родині Немиричів | Село Малин увійшло до складу Литовського Великого князівства | ||
|---|---|---|---|---|
| 1545 р. | Волосний центр Овруцького повіту | |||
| 1569 р. | Малин увійшов до складу Речі Посполитої | За Люблінською угодою | ||
| 1571 р. | Став власністю родини Д. Єльця | |||
| 1648 р. | Входив до Київського полку Війська Запорізького | 40 дворів | Напередодні визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького | |
| 1667 р. | Малин залишається в складі шляхетської Польщі | Після підписання Андрусівського перемир'я | ||
| 1691 р. | Містечко належало М. Єльцю | 7-9 дворів | Під час воєнних дій містечко зазнало значних руйнувань | |
| Поч. XVIII ст. | Малин здобув Магдебурзьке право. Належав він княгині Красицькій | |||
| 1784 р. | Був власністю Гната Кордиша, земського писаря Вінницького | 400 | ||
| 1793 р. | Увійшов до складу Російської імперії | Внаслідок другого поділу Польщі | ||
| 1797 р. | Малин став містечком Радомишльського повіту Київської губернії | 500 | ||
| Поч. XIX ст. | Містечко належало княгині Радзивілл | |||
| 40-і роки XIX ст. | 268 дворів | |||
| 1855 р. | Малин переходить у власність княгині С.О. Щербатової | 1038 | 130 дворів | |
| 1861 р. | Став волосним центром Радомишльського повіту | 1864 | Дані щодо населення 1864 р | |
| 1872 р. | 1029 | 68% становило єврейське населення | ||
| 1876 р. | Містечко було власністю родини Миклух | 2726 | 289 дворів | В 1873 р. маєток в Малині придбала мати М.М.Миклухо-Маклая К.С. Миклуха |
| 1877 р. | 2625 | 125 будинків | Населення складалось з 33 представників привілейованого стану, 1488 міщан та 1104 селян | |
| 1897 р. | 2726 | За Всеросійським переписом | ||
| 1900 р. | 3360 | 383 двори | Дані щодо населення суперечливі. За іншими даними 2616 чоловік. | |
| 1902 р. | Поблизу Малина прокладена залізниця Київ-Ковель, що сприяло дальшому промисловому розвитку міста | |||
| 1911-1912 рр. | 3689 | 613 дворів | Інші дані говорять про 2616 чоловік населення. Згадується 275 сільських дворів. | |
| 1923 р. | Окружний центр Київської губернії | 7426 | До округу увійшли Чорнобильський, Хабненський, Іванківський, Розважівський, Коростишівський та Радомишльський райони. 32,4% населення було зайнято в сільському господарстві, 30% — у промисловості | |
| 1924 р. | Малин увійшов до Коростенського округу Київської губернії як райцентр | 7595 | 57,73% — євреї, 37,06 — українці. 32,41% населення було зайнято в сільському господарстві, службовці становили 14,22%, робітники — близько 30% | |
| 1925 р. | Набув статусу селища міського типу | 8816 | За Всесоюзним переписом населення 1926 року | |
| 1932 р. | Малинська сільрада перетворена на міську | 5582 | 23% населення складали робітники | |
| 1936 р. | 9879 | 22,9 % від загальної кількості населення району | ||
| 1937 р. | Малин став районним центром новоутвореної Житомирської області | |||
| 1938 р. | Малин віднесено до категорії міст районного підпорядкування | |||
| 1939 р. | 11,3 тисячі | |||
| 1946 р. | У Малині нараховується 21 вулиця | |||
| 1959 р. | 11,1 тисячі | |||
| 1965 р. | 16185 | У Малині 107 вулиць і провулків | ||
| 1970 р. | 16,6 тисячі | Загальна довжина всіх вулиць, провулків та проїздів по місту станом на 1.01.1969 року складала 52 кілометри. За даними 1971 року, в Малині 1 площа, 100 вулиць та 38 провулків | ||
| 1973 р. | 17,9 тисячі | У 1974 році Малин розширює територію за рахунок включення в міську смугу села Городище та частини території Слобідської та Малинівської сільрад | ||
| 1979 р. | 23,8 тисячі | |||
| 1980 р. | 24,1 тисячі | У 80-ті роки Малин остаточно сформувався як місто з розвинутою промисловістю та комунальною інфраструктурою, широкою мережею транспорту і зв'язку | ||
| 1989 р. | 29014 | За Всесоюзним переписом населення 1989р., в місті понад 3 тис. квартир та близько 5 тис. індивідуальних будинків. Житловий фонд складав 354,9 тис. кв. м. | ||
| 1990 р. | 29708 | Площа міста близько 16 тис. кв. м. 5 вересня сесією міськради затверджений перший офіційний герб Малина. У місті 128 вулиць і 66 провулків, загальна довжина яких становить понад 120 кілометрів. | ||
| 1991 р. | Малин набув статусу населеного пункту, що постраждав від аварії на ЧАЕС | 30000 | 15 вересня жителі міста відсвяткували 1100-річчя Малина | |
| 1992 р. | 30,1 тисячі | За кількістю населення місто займає 5 місце в області | ||
| 1995 р. | 29,5 тисячі | У Малині понад 200 вулиць і провулків, 3818 квартир та 4730 садиб | ||
| 1998 р. | 29,8 тисячі | У Малині 3 площі, 150 вулиць та 69 провулків | ||
| 2000 р. | У Малині 205 вулиць, 5791 будинок. | |||
| 2001 р. | Затверджено нову символіку Малина — прапор, герб та гімн міста | 28150 | За результатами Всеукраїнського перепису населення | |
| 2001 р. | Малин прийнято в Асоціацію міст України | |||
| 2003 р. | Малин віднесено до категорії міст обласного значення |
За матеріалами Євгена Грищенка.